가. 발전기금 납부현황
※기간 : 2022.03.01.~2023.02.28. / 단위(원)
| 순번 | 성명 | 기부일자 | 기부금액 | 기부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 의료법인)건양의료원 | 2022-12-16 | 300,000,000 | 지정기부금 | |
| 2 | 김용덕 | 2022-12-02 | 5,000,000 | 지정기부금 | |
| 3 | 이각희 | 2022-05-11 | 3,000,000 | 일반기부금 | |
| 4 | 총동문회 | 2022-12-16 | 3,000,000 | 일반기부금 | |
| 5 | 이광호 | 2022-12-16 | 2,000,000 | 일반기부금 | |
| 6 | 윤여진 | 2022-03-23 | 1,000,000 | 지정기부금 | |
| 7 | 신지나 | 2023-01-03 | 645,142 | 지정기부금 | |
| 8 | 배한욱 | 2022-08-27 | 500,000 | 일반기부금 | |
| 9 | 선용인 | 2023-02-07 | 200,000 | 일반기부금 | |
| 10 | 정기진 | 2022-06-08 | 125,000 | 지정기부금 | |
| 11 | 전경원 | 2022-06-07 | 100,000 | 지정기부금 | |
| 12 | 강미예 | 2022-03-08 | 10,000 | 일반기부금 | |
| 13 | 강미예 | 2022-04-15 | 10,000 | 일반기부금 | |
| 14 | 손묘순 | 2022-04-16 | 10,000 | 일반기부금 | |
| 15 | 이기진 | 2022-10-05 | 10,000 | 일반기부금 | |
| 16 | 소권섭 | - | 1,200,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 17 | 김지운 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 18 | 배나래 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 19 | 임구원 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 20 | 황혜정 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 21 | 이진경 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 22 | 임숙희 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 23 | 김은미 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 24 | 이재영 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 25 | 강태구 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 26 | 임옥진 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 27 | 최동연 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 28 | 박선아 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 29 | 김대용 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 30 | 박미정 | - | 550,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 31 | 김용덕 | - | 400,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 32 | 이원묵 | - | 350,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 33 | 이수현 | - | 350,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 34 | 김경숙 | - | 300,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 35 | 이동진 | - | 250,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 36 | 김재형 | - | 240,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 37 | 이강오 | - | 240,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 38 | 민재홍 | - | 240,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
| 39 | 이원묵 | - | 1,400,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 40 | 황인무 | - | 1,200,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 41 | 김용덕 | - | 600,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 42 | 황혜정 | - | 600,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 43 | 김재형 | - | 600,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 44 | 강태구 | - | 500,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 45 | 박선아 | - | 500,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 46 | 임옥진 | - | 500,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 47 | 최동연 | - | 500,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 48 | 이진경 | - | 450,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 49 | 김현덕 | - | 450,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 50 | 김용석 | - | 360,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 51 | 배나래 | - | 360,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 52 | 황승택 | - | 360,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 53 | 박범근 | - | 240,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 54 | 이강오 | - | 220,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 55 | 조진선 | - | 220,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 56 | 김도현 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 57 | 김상길 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 58 | 김현정 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 59 | 박종세 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 60 | 송재형 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 61 | 유희창 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 62 | 임현숙 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 63 | 조재연 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 64 | 장양식 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 65 | 신복섭 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 66 | 가홍진 | - | 100,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 67 | 강경아 | - | 100,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 68 | 고동연 | - | 100,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 69 | 안정연 | - | 100,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 70 | 이숙연 | - | 100,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 71 | 임구원 | - | 100,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 72 | 김종철 | - | 100,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 73 | 김동우 | - | 90,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 74 | 김정숙 | - | 90,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 75 | 박종국 | - | 90,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 76 | 박현희 | - | 90,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 77 | 서재희 | - | 90,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 78 | 이재형 | - | 90,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
| 79 | 심재욱 | - | 90,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
나. 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
| 2022학년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 다운로드 해당 아이콘은 다운로드를 표시함 |
콘텐츠 담당 총무인사팀
연락처 042-722-0073
최종 업데이트 2026. 3. 26.






