가. 기부자 예우
구분 | 100만원 미만 | 100만원 이상 | 500만원 이상 | 1,000만원 이상 | 5,000만원 이상 |
---|---|---|---|---|---|
기부금 영수증 발급 | O | O | O | O | O |
감사장(패) 및 감사선물 | - | 감사장 | 감사장 | 감사패 | 감사패 |
대학 홈페이지 명예의 전당 등재 | O | O | O | O | O |
홈페이지 팝업 탑재 | - | O | O | O | O |
교사 내부 현판 등재 | - | O | O | O | O |
건강검진권(건양대병원) | - | - | - | - | 2인(100만원 이내) |
명절 선물 | - | 2회 | 4회 | 6회 | 8회 |
나. 명예의 전당
1) 5,000만원 이상 기부자
구분 | 기부자명 | 기부금액 | 약정일자 | 기금용도 |
---|---|---|---|---|
기업 및 단체 | 의료법인 건양의료재단 (김안과병원) |
300,000,000원 | 2022.12.12 | 지정기부 |
교원 | 김용석 | 50,000,000원 | 2012.12.29 | 지정기부 |
2) 1,000만원 이상 기부자
구분 | 기부자명 | 기부금액 | 약정일자 | 기금용도 |
---|---|---|---|---|
기업 및 단체 | ㈜항운테크항운노조연합 | 12,000,000원 | 2021.12.17 | 일반기부 |
교원 | 김용덕 | 10,000,000원 | 2020.12.09 | 지정기부 |
기업 및 단체 | 2019 직업ㆍ직무 역량 강화 사업팀 |
10,000,000원 | 2019.12.04 | 지정기부 |
기업 및 단체 | ㈜선진인더스트리 | 10,000,000원 | 2019.08.20 | 지정기부 |
기업 및 단체 | ㈜대한광고연합 | 20,000,000원 | 2018.11.06 | 지정기부 |
기업 및 단체 | ㈜대한광고연합 | 10,000,000원 | 2017.09.20 | 지정기부 |
교원 | 김용덕 | 10,000,000원 | 2016.12.31 | 일반기부 |
개인 | 김민중 | 10,000,000원 | 2016.04.29 | 지정기부 |
교원 | 김무강 | 10,000,000원 | 2016.02.17 | 일반기부 |
기업 및 단체 | ㈜해피앤리치개발 | 10,000,000원 | 2015.12.31 | 일반기부 |
교원 | 김용덕 | 20,000,000원 | 2012.12.30 | 지정기부 |
3) 500만원 이상 기부자
구분 | 기부자명 | 기부금액 | 약정일자 | 기금용도 |
---|---|---|---|---|
교원 | 김용덕 | 5,000,000원 | 2022.12.02 | 지정기부 |
교원 | 김용덕 | 5,000,000원 | 2021.09.28 | 일반기부 |
개인 | 박은희 | 5,000,000원 | 2021.06.11 | 지정기부 |
교원 | 배나래 | 5,000,000원 | 2021.03.18 | 일반기부 |
교원 | 황혜정 | 5,000,000원 | 2018.12.19 | 지정기부 |
교원 | 김용덕 | 5,000,000원 | 2017.12.05 | 지정기부 |
4) 100만원 이상 기부자
구분 | 기부자명 | 기부금액 | 약정일자 | 기금용도 |
---|---|---|---|---|
기업 및 단체 | 건양사이버대학교 총동문회 | 3,000,000원 | 2022.12.16 | 일반기부 |
개인 | 이광호 | 2,000,000원 | 2022.12.16 | 일반기부 |
기업 및 단체 | 송현엔지니어링 이각희(5대 총학생회장) |
3,000,000원 | 2022.05.11 | 일반기부 |
개인 | 윤여진 | 1,000,000원 | 2022.03.23 | 지정기부 |
개인 | 이병순 | 1,000,000원 | 2021.12.09 | 지정기부 |
개인 | 김영철 | 1,000,000원 | 2020.05.03 | 지정기부 |
개인 | 김성준 | 3,000,000원 | 2020.07.14 | 지정기부 |
기업 및 단체 | 한빛애드 | 1,500,000원 | 2020.06.10 | 일반기부 |
기업 및 단체 | 놀뫼로타리클럽 | 1,200,000원 | 2020.06.01 | 지정기부 |
기업 및 단체 | 2019 아세안 대학 이러닝 지원 사업 |
2,000,000원 | 2020.02.10 | 일반기부 |
직원 | 김재형 | 1,000,000원 | 2019.09.30 | 일반기부 |
기업 및 단체 | 건양사이버대학교 총동문회 | 1,000,000원 | 2019.07.02 | 지정기부 |
교원 | 김경숙 | 1,000,000원 | 2019.03.06 | 일반기부 |
기업 및 단체 | 건양사이버대학교 총동문회 | 1,000,000원 | 2019.01.10 | 지정기부 |
교원 | 김용덕 | 2,000,000원 | 2019.01.09 | 일반기부 |
교원 | 배나래 | 1,000,000원 | 2018.12.31 | 지정기부 |
교원 | 김지운 | 1,000,000원 | 2018.12.05 | 일반기부 |
교원 | 김상길 | 1,000,000원 | 2018.12.03 | 지정기부 |
교원 | 황혜정 | 2,000,000원 | 2018.11.29 | 지정기부 |
교원 | 서용완 | 2,000,000원 | 2018.11.12 | 일반기부 |
기업 및 단체 | ㈜다림바이오텍 | 3,000,000원 | 2018.09.14 | 지정기부 |
직원 | 김재형 | 1,000,000원 | 2018.03.09 | 일반기부 |
교원 | 소권섭 | 1,000,000원 | 2018.01.05 | 지정기부 |
기업 및 단체 | ㈜해피앤리치개발 | 3,000,000원 | 2017.12.18 | 일반기부 |
기업 및 단체 | 건양사이버대학교 총동문회 | 1,000,000원 | 2017.12.12 | 지정기부 |
기업 및 단체 | 건양사이버대학교 총동문회 | 1,000,000원 | 2016.12.13 | 일반기부 |
기업 및 단체 | 레스큐네트웍스 | 1,000,000원 | 2012.10.26 | 일반기부 |
5) 10만원 이상 기부자
구분 | 기부자명 | 기부금액 | 약정일자 | 기금용도 |
---|---|---|---|---|
기업 및 단체 | 아동복지학과 임원진 | 645,142원 | 2023.01.03 | 지정기부 |
개인 | 배한욱 | 500,000원 | 2022.08.27 | 지정기부 |
직원 | 정기진 | 125,000원 | 2022.06.08 | 지정기부 |
직원 | 전경원 | 100,000원 | 2022.06.07 | 지정기부 |
개인 | 오경예 | 100,000원 | 2021.12.16 | 일반기부 |
개인 | 장노익 | 500,000원 | 2021.11.22 | 일반기부 |
기업 및 단체 | 사회복지학과 총동문회 | 500,000원 | 2021.05.07 | 지정기부 |
직원 | 김동우 | 400,000원 | 2021.03.23 | 일반기부 |
개인 | 최복희 | 300,000원 | 2021.03.19 | 지정기부 |
교원 | 소권섭 | 500,000원 | 2020.12.31 | 지정기부 |
교원 | 황혜정 | 500,000원 | 2020.12.31 | 지정기부 |
교원 | 김지운 | 500,000원 | 2019.12.27 | 지정기부 |
직원 | 조진선 | 600,000원 | 2019.01.03 | 일반기부 |
교원 | 강태구 | 500,000원 | 2019.01.03 | 일반기부 |
직원 | 최선웅 | 500,000원 | 2019.01.03 | 일반기부 |
직원 | 이강오 | 400,000원 | 2018.12.31 | 지정기부 |
직원 | 이강오 | 400,000원 | 2018.12.03 | 지정기부 |
직원 | 이강오 | 300,000원 | 2018.09.28 | 지정기부 |
직원 | 이강오 | 400,000원 | 2018.09.03 | 지정기부 |
직원 | 이강오 | 500,000원 | 2018.08.14 | 지정기부 |
개인 | 신동혁 | 100,000원 | 2018.06.16 | 지정기부 |
개인 | 신동혁 | 100,000원 | 2018.05.16 | 지정기부 |
교원 | 배나래 | 600,000원 | 2018.03.02 | 지정기부 |
개인 | 반기자 | 500,000원 | 2015.08.25 | 지정기부 |
개인 | 오인세 | 300,000원 | 2015.05.15 | 지정기부 |
개인 | 이은자 | 500,000원 | 2015.04.17 | 지정기부 |
개인 | 최미광 | 500,000원 | 2015.04.17 | 지정기부 |
개인 | 안승민 | 200,000원 | 2013.01.21 | 일반기부 |
콘텐츠 담당자 입학홍보팀 최규주
연락처 042-722-0064
최종 업데이트 2024. 3. 20.