| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 대학평의원회 | 2026-06-17 | 112 | ||
| 60 | 대학평의원회 | 2026-05-13 | 97 | ||
| 59 | 대학평의원회 | 2026-01-30 | 473 | ||
| 58 | 대학평의원회 | 2025-11-28 | 420 | ||
| 57 | 대학평의원회 | 2025-09-12 | 532 | ||
| 56 | 기획예산팀 | 2025-07-18 | 432 | ||
| 55 | 대학평의원회 | 2025-05-23 | 751 | ||
| 54 | 대학평의원회 | 2025-02-13 | 1342 | ||
| 53 | 대학평의원회 | 2024-10-11 | 1262 | ||
| 52 | 대학평의원회 | 2024-05-31 | 1385 |








