| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 대학평의원회 | 2026-01-30 | 240 | ||
| 58 | 대학평의원회 | 2025-11-28 | 306 | ||
| 57 | 대학평의원회 | 2025-09-12 | 396 | ||
| 56 | 기획예산팀 | 2025-07-18 | 345 | ||
| 55 | 대학평의원회 | 2025-05-23 | 649 | ||
| 54 | 대학평의원회 | 2025-02-13 | 1140 | ||
| 53 | 대학평의원회 | 2024-10-11 | 1078 | ||
| 52 | 대학평의원회 | 2024-05-31 | 1211 | ||
| 51 | 대학평의원회 | 2024-01-29 | 1285 | ||
| 50 | 대학평의원회 | 2023-10-18 | 1205 |





