| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 대학평의원회 | 2025-11-28 | 88 | ||
| 57 | 대학평의원회 | 2025-09-12 | 232 | ||
| 56 | 기획예산팀 | 2025-07-18 | 229 | ||
| 55 | 대학평의원회 | 2025-05-23 | 531 | ||
| 54 | 대학평의원회 | 2025-02-13 | 868 | ||
| 53 | 대학평의원회 | 2024-10-11 | 885 | ||
| 52 | 대학평의원회 | 2024-05-31 | 1025 | ||
| 51 | 대학평의원회 | 2024-01-29 | 1093 | ||
| 50 | 대학평의원회 | 2023-10-18 | 1021 | ||
| 49 | 대학평의원회 | 2023-07-25 | 1279 |




