| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 대학평의원회 | 2025-09-12 | 154 | ||
| 56 | 기획예산팀 | 2025-07-18 | 196 | ||
| 55 | 대학평의원회 | 2025-05-23 | 484 | ||
| 54 | 대학평의원회 | 2025-02-13 | 782 | ||
| 53 | 대학평의원회 | 2024-10-11 | 823 | ||
| 52 | 대학평의원회 | 2024-05-31 | 969 | ||
| 51 | 대학평의원회 | 2024-01-29 | 1034 | ||
| 50 | 대학평의원회 | 2023-10-18 | 967 | ||
| 49 | 대학평의원회 | 2023-07-25 | 1219 | ||
| 48 | 대학평의원회 | 2023-05-25 | 1287 |

