| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 대학평의원회 | 2025-11-28 | 42 | ||
| 57 | 대학평의원회 | 2025-09-12 | 211 | ||
| 56 | 기획예산팀 | 2025-07-18 | 216 | ||
| 55 | 대학평의원회 | 2025-05-23 | 519 | ||
| 54 | 대학평의원회 | 2025-02-13 | 836 | ||
| 53 | 대학평의원회 | 2024-10-11 | 863 | ||
| 52 | 대학평의원회 | 2024-05-31 | 1003 | ||
| 51 | 대학평의원회 | 2024-01-29 | 1069 | ||
| 50 | 대학평의원회 | 2023-10-18 | 1001 | ||
| 49 | 대학평의원회 | 2023-07-25 | 1254 |








