| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 대학평의원회 | 2026-01-30 | 179 | ||
| 58 | 대학평의원회 | 2025-11-28 | 261 | ||
| 57 | 대학평의원회 | 2025-09-12 | 370 | ||
| 56 | 기획예산팀 | 2025-07-18 | 321 | ||
| 55 | 대학평의원회 | 2025-05-23 | 627 | ||
| 54 | 대학평의원회 | 2025-02-13 | 1083 | ||
| 53 | 대학평의원회 | 2024-10-11 | 1041 | ||
| 52 | 대학평의원회 | 2024-05-31 | 1170 | ||
| 51 | 대학평의원회 | 2024-01-29 | 1245 | ||
| 50 | 대학평의원회 | 2023-10-18 | 1166 |

