| No. | Title | Department | Registration Date | Hits | att. |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 대학평의원회 | 2026-01-30 | 204 | ||
| 58 | 대학평의원회 | 2025-11-28 | 279 | ||
| 57 | 대학평의원회 | 2025-09-12 | 377 | ||
| 56 | 기획예산팀 | 2025-07-18 | 328 | ||
| 55 | 대학평의원회 | 2025-05-23 | 635 | ||
| 54 | 대학평의원회 | 2025-02-13 | 1105 | ||
| 53 | 대학평의원회 | 2024-10-11 | 1054 | ||
| 52 | 대학평의원회 | 2024-05-31 | 1187 | ||
| 51 | 대학평의원회 | 2024-01-29 | 1258 | ||
| 50 | 대학평의원회 | 2023-10-18 | 1180 |



