| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 대학평의원회 | 2025-09-12 | 172 | ||
| 56 | 기획예산팀 | 2025-07-18 | 201 | ||
| 55 | 대학평의원회 | 2025-05-23 | 487 | ||
| 54 | 대학평의원회 | 2025-02-13 | 796 | ||
| 53 | 대학평의원회 | 2024-10-11 | 835 | ||
| 52 | 대학평의원회 | 2024-05-31 | 977 | ||
| 51 | 대학평의원회 | 2024-01-29 | 1044 | ||
| 50 | 대학평의원회 | 2023-10-18 | 977 | ||
| 49 | 대학평의원회 | 2023-07-25 | 1227 | ||
| 48 | 대학평의원회 | 2023-05-25 | 1301 |








