| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 대학평의원회 | 2025-11-28 | 148 | ||
| 57 | 대학평의원회 | 2025-09-12 | 270 | ||
| 56 | 기획예산팀 | 2025-07-18 | 247 | ||
| 55 | 대학평의원회 | 2025-05-23 | 552 | ||
| 54 | 대학평의원회 | 2025-02-13 | 919 | ||
| 53 | 대학평의원회 | 2024-10-11 | 925 | ||
| 52 | 대학평의원회 | 2024-05-31 | 1063 | ||
| 51 | 대학평의원회 | 2024-01-29 | 1134 | ||
| 50 | 대학평의원회 | 2023-10-18 | 1059 | ||
| 49 | 대학평의원회 | 2023-07-25 | 1322 |





