| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 대학평의원회 | 2025-09-12 | 143 | ||
| 56 | 기획예산팀 | 2025-07-18 | 192 | ||
| 55 | 대학평의원회 | 2025-05-23 | 477 | ||
| 54 | 대학평의원회 | 2025-02-13 | 777 | ||
| 53 | 대학평의원회 | 2024-10-11 | 816 | ||
| 52 | 대학평의원회 | 2024-05-31 | 962 | ||
| 51 | 대학평의원회 | 2024-01-29 | 1026 | ||
| 50 | 대학평의원회 | 2023-10-18 | 959 | ||
| 49 | 대학평의원회 | 2023-07-25 | 1213 | ||
| 48 | 대학평의원회 | 2023-05-25 | 1280 |


