※ 게시글은 최근 2년이내의 글만 공개됩니다.
| No. | Title | Department | Registration Date | Hits | att. |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 다문화한국어학과 | 2026-03-10 | 165 | ||
| 91 | 다문화한국어학과 | 2026-03-10 | 95 | ||
| 90 | 다문화한국어학과 | 2026-02-27 | 172 | ||
| 89 | 사회복지현장실습 | 2026-02-26 | 686 | ||
| 88 | 다문화한국어학과 | 2026-01-30 | 495 | ||
| 87 | 사회복지현장실습 | 2026-01-23 | 686 | ||
| 86 | 사회복지현장실습 | 2026-01-15 | 910 | ||
| 85 | 사회복지현장실습 | 2026-01-14 | 527 | ||
| 84 | 아동복지학과 | 2026-01-13 | 444 | ||
| 83 | 온라인평생교육학과 | 2025-12-30 | 1044 |








