가. 발전기금 납부현황
※기간 : 2021.03.01 ~ 2022.02.28 / 단위(원)
순번 | 성명 | 기부일자 | 기부금액 | 기부목적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 배나래 | 2021-03-18 | 5,000,000 | 일반기부금 | |
2 | 방용환 | 2021-03-18 | 2,000,000 | 지정기부금 | |
3 | 최복희 | 2021-03-19 | 300,000 | 지정기부금 | |
4 | 김동우 | 2021-03-23 | 400,000 | 일반기부금 | |
5 | 김영철 | 2021-05-03 | 1,000,000 | 지정기부금 | |
6 | 이충근 | 2021-05-07 | 500,000 | 지정기부금 | |
7 | 박은희 | 2021-06-11 | 5,000,000 | 지정기부금 | |
8 | 김용덕 | 2021-09-28 | 5,000,000 | 지정기부금 | |
9 | 장노익 | 2021-11-22 | 500,000 | 일반기부금 | |
10 | 서민경 | 2021-11-24 | 10,000 | 일반기부금 | |
11 | 이병순 | 2021-12-12 | 1,000,000 | 지정기부금 | |
12 | 오정예 | 2021-12-16 | 100,000 | 일반기부금 | |
13 | 항운테크항운노조연합 | 2021-12-17 | 12,000,000 | 일반기부금 | |
14 | 김경숙 | 2021-12-29 | 50,000 | 지정기부금 | |
15 | 이원묵 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
16 | 김용덕 | - | 350,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
17 | 김지운 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
18 | 배나래 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
19 | 임구원 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
20 | 소권섭 | - | 2,400,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
21 | 황혜정 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
22 | 박미정 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
23 | 이진경 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
24 | 임숙희 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
25 | 김은미 | - | 450,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
26 | 김경숙 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
27 | 이재영 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
28 | 강태구 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
29 | 임옥진 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
30 | 최동연 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
31 | 박선아 | - | 600,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
32 | 방용환 | - | 300,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
33 | 오현우 | - | 150,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
34 | 김대용 | - | 100,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
35 | 김재형 | - | 240,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
36 | 이강오 | - | 240,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
37 | 민재홍 | - | 240,000 | 지정기부금 | 매월 정기 기부 |
38 | 길동현 | - | 110,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
39 | 김도현 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
40 | 김동우 | - | 30,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
41 | 김상길 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
42 | 김용덕 | - | 600,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
43 | 김용석 | - | 360,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
44 | 김정숙 | - | 30,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
45 | 김현정 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
46 | 박종국 | - | 30,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
47 | 박종세 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
48 | 박현희 | - | 30,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
49 | 서재희 | - | 30,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
50 | 송재형 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
51 | 유희창 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
52 | 이재형 | - | 30,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
53 | 임현숙 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
54 | 조재연 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
55 | 황인무 | - | 300,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
56 | 황혜정 | - | 200,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
57 | 가홍진 | - | 20,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
58 | 강경아 | - | 20,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
59 | 강태구 | - | 100,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
60 | 고동연 | - | 20,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
61 | 김재형 | - | 100,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
62 | 박선아 | - | 100,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
63 | 신복섭 | - | 10,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
64 | 심재욱 | - | 20,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
65 | 안정연 | - | 20,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
66 | 이강오 | - | 20,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
67 | 이숙연 | - | 20,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
68 | 이원묵 | - | 400,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
69 | 이진경 | - | 100,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
70 | 임구원 | - | 20,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
71 | 임옥진 | - | 100,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
72 | 장양식 | - | 20,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
73 | 최동연 | - | 100,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
74 | 황승택 | - | 60,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
75 | 김미주 | - | 70,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
76 | 채희주 | - | 10,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
77 | 이명희 | - | 30,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
나. 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
2021학년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 다운로드 해당 아이콘은 다운로드를 표시함 |
콘텐츠 담당 총무인사팀
연락처 042-722-0073
최종 업데이트 2024. 9. 4.