다학점이수로드맵
디지털마케팅학과 다학점이수로드맵 안내 사이트입니다.
디지털마케팅학과 이수로드맵
디지털 비즈니스 및 디지털 마케팅
2학년 수료 또는 3학년 편입학 [70학점 이상 이수 또는 전적대학 70학점 인정] |
||||
---|---|---|---|---|
학년/학기 | 교과목명 | 학점 | 관련자격증 | |
3학년 | 정규 1학기 | 경영학개론 | 3 | 소셜마케터 |
마케팅의이해 | 3 | |||
디지털기반기술의응용 | 3 | |||
온라인스토어창업및마케팅실무 | 3 | |||
조직행동과리더십의이해 | 3 | |||
온라인플랫폼영업전략 | 3 | |||
디지털기초기술의이해와활용 | 3 | |||
컴퓨터활용과IT기술 | 3 | |||
전사적자원관리의이해(ERP) | 3 | |||
계 | 27 | |||
하계 집중학기 | e-비즈니스기획실무 | 3 | ||
타학과 집중하계과목 연계 | 3 | |||
타학과 집중하계과목 연계 | 3 | |||
계 | 9 | |||
정규 2학기 | 경영정보시스템 | 3 | 전자상거래관리사 | |
e-비즈니스와전자상거래 | 3 | |||
기업경영의이해 | 3 | |||
e-비즈니스기획실무 | 3 | |||
인공지능기술과활용 | 3 | |||
AI디지털마케팅실무활용 | 3 | |||
SNS마케팅실무 | 3 | |||
스타트업인사관리 | 3 | |||
소비자행동론 | 3 | |||
계 | 27 | |||
동계 집중학기 | 디지털기초기술의이해와활용 | 3 | ||
타학과 집중하계과목 연계 | 3 | |||
타학과 집중하계과목 연계 | 3 | |||
계 | 9 | |||
소계 | 72 | |||
총계(기존 이수 + 다학점이수과정) | 142 | |||
1년 만에(3학년 편입 시) 졸업 가능 |
※ 졸업 시험 교과목 : 전사적자원관리의이해(ERP), 경영정보시스템