1 | 마케팅의 이해 (전자상거래관리사)교과목소개마케팅의 이해 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 205001 | 교과목명 | 마케팅의 이해 |
---|
개설학년 | 1 | 개설학기 | 1 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요오늘날 급변하는 환경 속에서 기업은 소비자의 욕구를 파악하고 이해하는 일이 매우 중요하다. 이를 위해서는 마케팅의 기본원리를 이해하고 이를 습득하여 마케팅 현장에서 적용할 수 있어야 한다. 이 과목에서는 이러한 마케팅 원리들을 습득하여 마케팅 현장에서 응용할 수 있도록 실무 적응 능력을 높이는 것을 목표로 한다. 관련 자격증전자상거래관리사 | 3.0 | 경영정보시스템 (경영정보시각화능력)교과목소개경영정보시스템 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 205003 | 교과목명 | 경영정보시스템 |
---|
개설학년 | 1 | 개설학기 | 2 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요경영정보시스템은 기업경영에서의 정보시스템의 역할과 효과적인 활용에 관한 기본 적인 내용을 학습한다. 디지털 정보가 우리 곳곳에 영향을 미치며, 가치 창조의 중요한 요소로 개인과 기업의 경쟁 방식과 경쟁 전략을 변화시키는 새로운 패러다임이 요구되는 상황에서 비즈니스는 전사적인 수준에서 사업을 수행해야하는 것으로 IT는 이러한 사업을 성공적으로 수행하는데 결정적인 역할을 한다. 경영정보 시스템의 개념, 구조, 관리에 대한 이론적 분야의 기술적 환경에 관한 전반적인 강의 및 사례에 대해 학습한다. 관련 자격증경영정보시각화능력 | 3.0 |
---|
빅데이터의 이해 (경영빅데이터분석사)교과목소개빅데이터의 이해 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 205035 | 교과목명 | 빅데이터의 이해 |
---|
개설학년 | 1 | 개설학기 | 1 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요빅데이터의 개론에 해당하는 과목으로, 빅데이터의 이해, 비즈니스 모델, 빅데이터 활용에 대해 알아보고 빅데이터 분석 기법, 시각화, 관련 기술 등에 대한 학습을 통해 빅데이터에 대한 전반적인 이해를 목표로 한다. 관련 자격증경영빅데이터분석사 | 3.0 | 기업경영의 이해 (-)교과목소개기업경영의 이해 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 205005 | 교과목명 | 기업경영의 이해 |
---|
개설학년 | 1 | 개설학기 | 2 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요4차 산업혁명의 본질이라 볼 수 있는 디지털 트랜스포메이션의 큰 물줄기로 산업구조의 패러다임 자체가 바뀌고 있는 지금의 산업 생태계에서 과연 기업은 어떻게 해야만 지속가능경영을 할 수 있을지에 대해서 알아보기 위해 산업초기의 기업 경영에서 최근의 기업의 ESG 경영에 이르기까지 기업경영에 관한 기본적인 개념에 대해서 이해하고 학습한다. 관련 자격증- | 3.0 |
경영학개론 (-)교과목소개경영학개론 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 205071 | 교과목명 | 경영학개론 |
---|
개설학년 | 1 | 개설학기 | 1 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요경영학 입문서로 경영학 전반에 대한 이해와 전세계의 다양한 규모의 산업, 서비스업과 제조업 그리고 영리와 비영리 기관들에 대한 사례를 통해 이해를 돕고 최신의 비즈니스 관행과 비즈니스에 영향을 미치는 요소에 대해 상세히 학습한다. 관련 자격증- | 3.0 | e비지니스와전자상거래 (전자상거래관리사)교과목소개e비지니스와전자상거래 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 205038 | 교과목명 | e비지니스와전자상거래 |
---|
개설학년 | 1 | 개설학기 | 2 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요빅데이터 시대의 전자상거래에 관한 지식과 정보를 필요로 하는 후학들과 여러 전문가들이 새롭게 등장하는 ICT 기술과 그에 따른 전자상거래의 진화적 현상을 학습하여 비즈니스 경쟁력을 배양하는 데 도움이 되도록 구성하며, 빅데이터 시대의 전자상거래 분야에 관한 일반적인 이론과 사례를 다루고 있으며, 이를 현실에 적용하는 데 있어 필요한 실용적인 부분을 총체적으로 함양하고자 한다. 관련 자격증전자상거래관리사 | 3.0 |
회계원리 (전산회계)교과목소개회계원리 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 205072 | 교과목명 | 회계원리 |
---|
개설학년 | 1 | 개설학기 | 1 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요재무상태표 및 손익계산서를 포함한 재무제표에 대한 기본적인 이해를 도모하기 위한 과목으로 기업에서 발생한 거래를 회계란 언어로 구현하는 방법을 학습한다. 관련 자격증전산회계 | 3.0 | 4차산업과산업환경의변화 (-)교과목소개4차산업과산업환경의변화 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 205068 | 교과목명 | 4차산업과산업환경의변화 |
---|
개설학년 | 1 | 개설학기 | 2 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요4차 산업혁명을 가능하게 하는 사물 인터넷에 대한 전반적인 이해와 이로 인한 경쟁 환경의 변화 등 정보 통신, 경제, 공장, 자동차 등 다양한 분야에서 각 산업에 어떤 방식으로 영향을 미치고 있는지 충분히 이해하고, 그 결과로 발생하는 현상을 예측할 수 있도록 한다. 관련 자격증- | 3.0 |
2 | 전사적자원관리의이해(ERP) (유통관리사)교과목소개전사적자원관리의이해(ERP) 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 205034 | 교과목명 | 전사적자원관리의이해(ERP) |
---|
개설학년 | 2 | 개설학기 | 1 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요ERP는 전사적 자원관리 또는 기업 자원관리, 한마디로 기업 내 통합정보시스템을 말한다. ERP 개요, 구조와 작동원리, 구축 프로젝트, 현황 등을 학습하여 ERP를 활용한 기업의 경영자원의 효과적인 활용을 학습한다. 관련 자격증유통관리사 | 3.0 | 빅데이터기획실무 (경영빅데이터분석사)교과목소개빅데이터기획실무 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 205042 | 교과목명 | 빅데이터기획실무 |
---|
개설학년 | 2 | 개설학기 | 2 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요빅데이터 분석에서 가장 중요한 것이 분석 기획이다. 본 과목은 빅데이터 분석을 위한 문제정의, 문제도출, 데이터 분석, 분석 프로세스 등을 설계하는 기획 실무에 대해 학습한다. 관련 자격증경영빅데이터분석사 | 3.0 |
---|
컴퓨터활용과 IT기술 (-)교과목소개컴퓨터활용과 IT기술 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 205040 | 교과목명 | 컴퓨터활용과 IT기술 |
---|
개설학년 | 2 | 개설학기 | 1 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요본 과목은 컴퓨터와 IT 기술 융합과 컴퓨터와 IT 기술의 전반적으로 이해하기 위해 컴퓨터 기술의 이해, 컴퓨터 시스템의 이해, 정보통신과 네트워크, IT 기술 활용, 정보산업과 IT에 대한 개념, 이론에 대해 학습한다. 관련 자격증- | 3.0 | 데이터베이스시스템 (-)교과목소개데이터베이스시스템 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 205043 | 교과목명 | 데이터베이스시스템 |
---|
개설학년 | 2 | 개설학기 | 2 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요데이터베이스 개념과 관련 용어의 학습을 기초로 하여, 실제 활용할 수 있도록 데이터베이스관리시스템을 활용한 데이터베이스 생성, 삭제, 수정이 가능하도록 데이터베이스를 설계하고 구축할 수 있도록 한다. 또한, 데이터베이스시스템으로부터 원하는 데이터를 추출하여 활용할 수 있도록 실무능력을 습득할 수 있도록 학습한다. 관련 자격증- | 3.0 |
소프트웨어코딩기초 (-)교과목소개소프트웨어코딩기초 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 901039 | 교과목명 | 소프트웨어코딩기초 |
---|
개설학년 | 2 | 개설학기 | 1 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요4차 산업혁명시대를 대변하는 코딩의 중요성이 커짐에 따라 파이썬 프로그래밍 언어를 활용한 소프트웨어 코딩 기초학습과정으로 프로그래밍에 대한 이해와 응용 능력을 가질 수 있게 하며 누구나 기본적인 파이썬 활용이 가능한 수준에 이를 수 있도록 학습한다. 관련 자격증- | 3.0 | e-비즈니스 기획실무 (-)교과목소개e-비즈니스 기획실무 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 901164 | 교과목명 | e-비즈니스 기획실무 |
---|
개설학년 | 2 | 개설학기 | 2 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요디지털 환경에서의 비즈니스를 위한 사업기획부터 운영, 마케팅 등의 기획에 필요한 지식을 습득하여 기획서 작성을 통해 실무지식을 쌓아 기획 능력을 배양할 수 있도록 학습한다. 관련 자격증- | 3.0 |
디지털기초기술의이해와활용 (-)교과목소개디지털기초기술의이해와활용 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 901163 | 교과목명 | 디지털기초기술의이해와활용 |
---|
개설학년 | 2 | 개설학기 | 1 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요디지털 시대에 필수적으로 요구되는 정보 이해 및 표현 능력 향상을 위해 디지털 기기를 활용하여 원하는 작업을 실행하고 필요한 정보를 얻을 수 있도록 학습한다. 관련 자격증- | 3.0 | 세무회계 (세무회계)교과목소개세무회계 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 901165 | 교과목명 | 세무회계 |
---|
개설학년 | 2 | 개설학기 | 2 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요세무에 대한 기초지식 함양을 위해 세무회계에 대한 개론부터 기초를 습득할수 있는 역량을 갖출 수 있도록 학습한다. 전산세무실무교과목 연계 전산세무 자격증 시험을 준비할 수 있는 기초 지식을 습득한다. 관련 자격증세무회계 | 3.0 |
3 | 전산회계실무(FAT) (전산회계)교과목소개전산회계실무(FAT) 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 205065 | 교과목명 | 전산회계실무(FAT) |
---|
개설학년 | 3 | 개설학기 | 1 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요회계 기본과정 이해와, 상거래에서 발생하는 회계정보 관리능력 및 전자세금계산서관리, 부가가치세 신고 수행 등 사무원으로서의 가장기본적인 업무 수행 능력 겸비와 회계실무 자격증 취득을 연계해서 학습한다. 관련 자격증전산회계 | 3.0 | 인적자원관리론 (-)교과목소개인적자원관리론 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 205060 | 교과목명 | 인적자원관리론 |
---|
개설학년 | 3 | 개설학기 | 2 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요본 과목은 조직의 목적을 달성하기 위하여 효율적으로 활용하여야 하는 자원중에 인적자원의 획득·개발에 관한 활동으로 '기업의 장래 인적자원의 수요를 예측하여, 기업전략의 실현에 필요한 인적자원을 확보하기 위하여 실시하는 일련의 활동'에 대해 학습한다. 관련 자격증- | 3.0 |
---|
조직행동론 (-)교과목소개조직행동론 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 205070 | 교과목명 | 조직행동론 |
---|
개설학년 | 3 | 개설학기 | 1 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요조직사회를 살아가고 있는 구성원으로서 조직 및 조직환경에 대한 이해를 하고 조직현상에 대해 체계적으로 이해하고 예측하기 위해 조직의 기초를 비롯하여 구조, 환경, 변화, 과정 및 관리와 조직인의 행위에 대해 학습한다. 관련 자격증- | 3.0 | 전산세무실무(TAT) (-)교과목소개전산세무실무(TAT) 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 205066 | 교과목명 | 전산세무실무(TAT) |
---|
개설학년 | 3 | 개설학기 | 2 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요재무회계, 부가가치세 수정신고 등 수행능력 겸비와 소득세원천징수, 연말정산 등 세무정보 분석 능력 겸비로 세무실무 자격증 취득을 연계해서 학습한다. 관련 자격증- | 3.0 |
디지털기반기술의응용 (-)교과목소개디지털기반기술의응용 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 901166 | 교과목명 | 디지털기반기술의응용 |
---|
개설학년 | 3 | 개설학기 | 1 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요4차 산업혁명 시대, 정보화 사회를 지나 디지털 시대 사회전반에 걸쳐 연관되어 있는 기반기술에 대한 다양한 기술들에 대한 이해뿐만 아니라 사례를 통해 실무에 응용할 수 있도록 학습한다. 관련 자격증- | 3.0 | 인공지능기술과 활용 (사물인터넷전문가)교과목소개인공지능기술과 활용 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 901043 | 교과목명 | 인공지능기술과 활용 |
---|
개설학년 | 3 | 개설학기 | 2 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요인공지능의 물결이 세차게 다가오는 4차산업혁명 시대에 접어들면서 인공지능의 중요성이 더욱 커지고 있다. 세계 각국에서 인공지능의 중요성을 강조하며 차세대시장질서를 주도할 수 있는 핵심기술로 주목하고 있다. 인공지능은 많은 영역에서 우리 사회를 변화시키고 있고 우리 일상생활에도 다가오고 있다. 기초 지식 없이도 학습을 통해 인공지능과 관련된 기초 지식과 다양한 응용을 포함하여 학습함으로써 시대의 흐름에 대처할 수 있도록 최신동향을 연계하여 학습한다. 관련 자격증사물인터넷전문가 | 3.0 |
온라인스토어 창업실무 (-)교과목소개온라인스토어 창업실무 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 901167 | 교과목명 | 온라인스토어 창업실무 |
---|
개설학년 | 3 | 개설학기 | 1 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요 인터넷 쇼핑몰 운영을 위한 온라인스토어를 기반으로 상품 아이템 분석을 통한 상품선정을 시작으로 기획을 통해 상품 등록에서 판매까지 자생력 강화를 위해 직접 수행할 수 있도록 학습한다. 관련 자격증- | 3.0 | 메타버스와 NFT활용 (-)교과목소개메타버스와 NFT활용 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 901168 | 교과목명 | 메타버스와 NFT활용 |
---|
개설학년 | 3 | 개설학기 | 2 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요 메타버스 이해와 활용을 통해 새롭게 적용되는 메티버스에 대한 기초지식과 실습을 통해 메타버스에 대한 지식 없어도 누구나 메터버스와 NFT 활용을 위한 지식을 습득한다. 관련 자격증- | 3.0 |
4 | 온라인마케팅실무 (소셜마케터)교과목소개온라인마케팅실무 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 205041 | 교과목명 | 온라인마케팅실무 |
---|
개설학년 | 4 | 개설학기 | 1 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요국내 검색시장의 상징인 네이버의 통합 마케팅 서비스의 변화를 통해 네이버의 마케팅 서비스 트랜드, 검색엔진과 서비스 상품의 이해, 쇼핑과 SNS 서비스의 활용, 네이버 애널리틱스 분석을 통한 마케팅 채널 활용 등의 교육으로 네이버의 서비스 상품을 활용하는 방법을 이해하고 온라인 매출을 향상시키는 기술을 습득한다. 관련 자격증소셜마케터 | 3.0 | SNS마케팅실무 (-)교과목소개SNS마케팅실무 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 205039 | 교과목명 | SNS마케팅실무 |
---|
개설학년 | 4 | 개설학기 | 2 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요모바일로 만들어가는 세상에서 SNS 채널별 플랫폼을 이해하고 마케팅전략 수립, 셀프브랜딩을 통한 마케팅, 양질의 콘텐츠 제작 및 매출이 오르는 홍보방안, 온라인 검색엔진 상위 노출 전략 및 통계분석 등 다양한 SNS 채널을 통해 비즈니스 플랫폼을 활용할 수 있는 실전 마케팅 기술 및 온라인 마케팅 기술을 습득한다. 관련 자격증- | 3.0 |
---|
| | 정보보호개론 (-)교과목소개정보보호개론 과목의 교과목코드, 교과목명, 개설학년, 개설학기, 이수구분, 학점을 설명하는 표입니다.교과목코드 | 205059 | 교과목명 | 정보보호개론 |
---|
개설학년 | 4 | 개설학기 | 2 |
---|
이수구분 | 전공 | 학점 | 3.0 |
---|
교과목개요정보화의 역기능으로 해킹사고 및 스팸메일 악성댓글 등 개인정보 유출 등으로 정보보호에 대한 중요성이 커져가고 있다.
본 과목은 보안을 처음 배우려는 사람들을 위한 기초서로, 보안이란 무엇이고 보안과 해킹은 어떤 것이 가능하며 보안 전문가로서 성장하는 데 필요한것이 무엇인지에 대한 정보보호 개론의 기초적이고 전반적인 내용을 학습한다. 관련 자격증- | 3.0 |