2024학년도'자기뽐내기 공모전' 결과 공고
- 산업안전소방학과
- 조회 : 1152
- 등록일 : 2024-08-19
2024학년도 '자기뽐내기 공모전' 실시 결과를 공고합니다
1. 심사기준
구분 | 내용 | 배점 | 비율 |
주제 및 구성 | 주제의 적절성 | 30점 | 90% |
내용의 체계적 전개 | 60점 | ||
표현력 및 문단 | 문장 구성의 표현력 및 맞춤법 등 편집상태 | 10점 | 10% |
합계 | 100점 | 100% |
2. 시상내역
구분 | 대상자 | 금액 |
최우수상 | 곽병열(s23308003) | 200,000원 |
우수상 | 이만구(s23308115) | 100,000원 |
우수상 | 노영옥(s23308023) | 100,000원 |
우수상 | 박철화(s22308046) | 100,000원 |
합계 | 500,000원 |
?※ '자기뽐내기 공모전'에 관심과 참여 감사드립니다.